選擇分類
排序方式
# 廠商名稱 元件數 點擊數 下載數
1 中華民國全國建築師公會資訊委員會 12 8,107 43
2 台灣松下銷售股份有限公司 97 248,453 1,009
3 英商普瑞思達股份有限公司 20 29,242 143
4 維磐工程有限公司 6 5,653 4
5 清庭整合科技有限公司 3 19,545 98
6 金闕源實業有限公司 4 29,125 45
7 宗陞智能工程有限公司 114 517,395 1,358
8 世紀防火科技股份有限公司 64 393,275 418
9 翔泰金屬股份有限公司 24 27,277 121
10 富佳材料科技股份有限公司 4 15,062 28
11 ALEX電光企業股份有限公司 27 55,576 267
12 HCG和成欣業股份有限公司 48 186,581 1,029
13 台達電子工業股份有限公司-空氣品質方案產品部 12 8,467 39
14 上豐化學建材股份有限公司 14 76,023 119
15 永記造漆工業股份有限公司 22 8,534 20
16 和泰興業股份有限公司(大金空調) 103 411,643 1,509
17 俊林實業股份有限公司 3 5,633 50
18 ALASKA 生原家電股份有限公司 51 35,500 195
19 施正之建築師事務所 3,345 18,707,345 7,256
20 宇祥鋼鐵工業股份有限公司 2 1,917 8
21 台北國際聯合建築師事務所 7 42,981 196
22 冠軍建材股份有限公司 184 19,566 9
23 金橋有限公司 2 8,678 74
24 創優微圖股份有限公司 42 193,090 26
25 台灣日立江森自控股份有限公司 137 132,261 620
26 大井泵浦工業股份有限公司 68 126,468 840
27 優泥企業有限公司 16 3,168 1
28 潤泰精密材料股份有限公司 2 7,205 40
29 賜福門窗股份有限公司 96 570,378 675
30 台旌景觀設計工程有限公司 2 1,549 1
中華民國全國建築師公會中華民國全國建築師公會
財團法人台灣建築中心財團法人台灣建築中心
居家市集股份有限公司居家市集股份有限公司
合作開發