數據分類
-
影音新版防火門標識(標章)說明
6,052,353+
建築元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-03-11 11:14:10
2026-03-11 11:14:10
5,660+
建築元件總下載數
最後更新時間
2026-03-09 11:10:25
2026-03-09 11:10:25
813+
建築元件產品數量
最後更新時間
2025-12-01 14:25:25
2025-12-01 14:25:25
建築元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_三角形 (彎曲) 表面_V13 | 300 | 16,464 | |
| M_空嵌板_V13 | 300 | 16,405 | |
| M_三角形棋盤 (彎曲) 表面_V13 | 300 | 16,089 | |
| M_1-3 階梯表面_V13 | 300 | 15,910 | |
| M_撞擊聲隔音材料-HTF-DS | 300 | 15,787 | |
| M_六角形表面_V13 | 300 | 15,611 | |
| M_菱形表面_V13 | 300 | 15,579 | |
| TYPE_A_混凝土澆注_V18 | 400 | 15,510 | |
| M_鋸齒形表面_V13 | 300 | 15,422 | |
| M_屋頂排水溝-剖面 | 300 | 15,171 |
建築元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| 機車停車位_V18 | 400 | 58 | |
| M_鷹架 | 300 | 54 | |
| 屋頂鋼浪板夾具設施_V18 | 300 | 49 | |
| 格柵排氣口40_V22 | 300 | 46 | |
| 濕式-夾心保溫_V18 | 400 | 46 | |
| 降噪高架地板_V18 | 400 | 39 | |
| M_屋頂排水溝-剖面 | 300 | 39 | |
| 避雷針_V18 | 300 | 34 | |
| 耐磨砂漿_A劑+B劑_V18 | 400 | 30 | |
| 格柵排氣口30_V22 | 300 | 29 |
7,889,379+
結構元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-03-11 11:14:26
2026-03-11 11:14:26
4,058+
結構元件總下載數
最後更新時間
2026-03-10 00:48:39
2026-03-10 00:48:39
901+
結構元件產品數量
最後更新時間
2025-12-01 14:21:33
2025-12-01 14:21:33
結構元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_SLDQ Plus | 300 | 16,750 | |
| UB-通用樑_V13 | 300 | 16,111 | |
| M_雙 C-槽_V13 | 300 | 15,819 | |
| M_SLD-彎鉤 | 300 | 15,777 | |
| M_預鑄混凝土雙 T 形_V13 | 300 | 15,709 | |
| M_預鑄樑-矩形-側面 | 300 | 15,562 | |
| UCT-結構 T 接頭_V13 | 300 | 15,550 | |
| M_滑動承口 | 300 | 15,061 | |
| RSA-矩形鋼角_V13 | 300 | 14,967 | |
| M_預鑄-大樑 I-鞍形屋頂-支撐強化_V13 | 300 | 14,953 |
結構元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| 混凝土-矩形-柱_V18 | 400 | 70 | |
| 混凝土-矩形-樑_V18 | 400 | 65 | |
| 陶粒輕質氣泡混凝土牆板_V18.rfa | 400 | 60 | |
| 陶粒輕質氣泡混凝土牆板_V18.rvt | 400 | 43 | |
| M_混凝土-矩形樑_V13 | 300 | 41 | |
| 混凝土-正方形-柱_V18 | 400 | 36 | |
| M_圓柱 | 300 | 32 | |
| 通用柱1_V18 | 400 | 31 | |
| 通用樑_V18 | 400 | 28 | |
| M_混凝土-圓形-柱_V13 | 300 | 25 |
6,094,401+
裝修元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-03-11 11:14:29
2026-03-11 11:14:29
8,624+
裝修元件總下載數
最後更新時間
2026-03-10 13:51:04
2026-03-10 13:51:04
643+
裝修元件產品數量
最後更新時間
2026-02-14 21:02:04
2026-02-14 21:02:04
裝修元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| 單扇橫拉防火門(有框) | 400 | 19,215 | |
| 雙扇橫拉防火門(有框) | 400 | 18,737 | |
| M_豎框框架-剖面 | 300 | 17,168 | |
| M_開口-窗-方形 | 300 | 16,689 | |
| M_通道開口-橢圓形拱 | 300 | 16,665 | |
| M_木製門框-剖面 | 300 | 16,339 | |
| AIB-鐵捲門含電動馬達-2018 | 300 | 16,195 | |
| 單扇木骨架鋼製防火門_匣式電子鎖(WEL-3600) _旗型鉸鏈400 | 400 | 16,087 | |
| M_底板排氣口-小圓-剖面 | 300 | 16,071 | |
| M_隱藏裝飾外框夾-剖面 | 300 | 16,044 |
裝修元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| AIB-鐵捲門含電動馬達-2018 | 300 | 308 | |
| 百葉窗_V20 | 300 | 160 | |
| 電梯_V22 | 300 | 128 | |
| 電梯門_V18 | 400 | 106 | |
| 橫拉窗(上拉+下固)_V20 | 300 | 96 | |
| 鋁框玻璃橫拉門_V20 | 300 | 94 | |
| 木拉門 DD10_V18 | 400 | 92 | |
| M_有裝飾外框的百葉窗_V13 | 300 | 84 | |
| 一欄二列推窗v17 | 300 | 69 | |
| 雙扇橫拉防火門(有框) | 400 | 69 |
893,314+
景觀公設元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-03-11 11:13:42
2026-03-11 11:13:42
1,137+
景觀公設元件總下載數
最後更新時間
2026-03-05 16:49:14
2026-03-05 16:49:14
100+
景觀公設元件產品數量
最後更新時間
2025-12-01 14:26:11
2025-12-01 14:26:11
景觀公設元件瀏覽TOP10
景觀公設元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| M_排水溝-剖面 | 300 | 108 | |
| M_集水槽 | 300 | 78 | |
| M_人孔 | 300 | 59 | |
| 景觀燈具_V22 | 300 | 56 | |
| 灌木草花模型組_V21 | 300 | 34 | |
| 灌木_V18 | 400 | 32 | |
| M_公園長凳 | 300 | 24 | |
| M_花架 | 300 | 23 | |
| Porche Cayenne_V18 | 300 | 20 | |
| 喬木標準模型_V21 | 300 | 18 |
22,849,593+
機電元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-03-11 11:14:22
2026-03-11 11:14:22
39,217+
機電元件總下載數
最後更新時間
2026-03-11 10:44:41
2026-03-11 10:44:41
2,745+
機電元件產品數量
最後更新時間
2026-02-05 20:20:07
2026-02-05 20:20:07
機電元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_百葉窗 - 防風 | 300 | 18,545 | |
| M_風機盤管機組 - 水平基本隱藏 | 300 | 17,951 | |
| M_暖氣裝置-循環加熱基板 | 300 | 17,877 | |
| M_空氣門 - 蒸氣式 | 300 | 17,766 | |
| M_離心液態冷水機 - 雙壓縮機 | 300 | 17,536 | |
| M_排氣格板 - 矩形面正方形 頸- 主體 | 300 | 17,296 | |
| M_加熱器 - 基板 | 300 | 17,286 | |
| M_風機盤管機組 - 直立 - 皮帶驅動 - CHW | 300 | 17,009 | |
| M_風機盤管機組 - 水平 - DX | 300 | 16,770 | |
| M_燃氣鍋爐 - 鑄鐵 - 347 kW | 300 | 16,648 |
機電元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| 緊急發電機_V22 | 300 | 147 | |
| 消防泵浦_V22 | 300 | 129 | |
| EE_通用雙聯插座_V22 | 300 | 123 | |
| DR_PVC清潔口_V22 | 300 | 92 | |
| DR_落水頭_方型圓孔地板_V22 | 300 | 86 | |
| 龍捲噴射式馬桶_V18 | 400 | 85 | |
| 多功能集合式電表_V22 | 300 | 85 | |
| 水龍頭_V18 | 400 | 84 | |
| Kit_Sunfix_aero_duo(太陽能光電板)_V22 | 300 | 82 | |
| 日立變頻分離式冷氣壁掛型內機5.0KW~8.7KW(尊榮/頂級/旗艦/精品)_V18 | 400 | 79 |
4,310,599+
家具與設備元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-03-11 11:14:25
2026-03-11 11:14:25
13,970+
家具與設備元件總下載數
最後更新時間
2026-03-11 09:32:23
2026-03-11 09:32:23
617+
家具與設備元件產品數量
最後更新時間
2025-04-17 16:17:52
2025-04-17 16:17:52
家具與設備元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| AH-B101 | 300 | 13,821 | |
| M_船塢緩衝設施-前 | 300 | 13,477 | |
| 標準游泳池25X50_v18 | 400 | 13,473 | |
| M_熱交換器 - 管殼式 | 300 | 13,317 | |
| M_混合槽 - 圓錐底 | 300 | 13,278 | |
| M_混合槽 - 圓錐底 | 300 | 13,273 | |
| M_儲水箱 - 直立 | 300 | 13,176 | |
| 定水位閥 | 300 | 12,837 | |
| M_瓦斯台-2 單位_V13 | 300 | 12,800 | |
| M_排油煙機_V13 | 300 | 12,787 |