數據分類
-
影音新版防火門標識(標章)說明
6,506,443+
建築元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-07-20 13:28:58
2026-07-20 13:28:58
5,831+
建築元件總下載數
最後更新時間
2026-07-20 11:47:01
2026-07-20 11:47:01
813+
建築元件產品數量
最後更新時間
2025-12-01 14:25:25
2025-12-01 14:25:25
建築元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_三角形 (彎曲) 表面_V13 | 300 | 17,772 | |
| M_空嵌板_V13 | 300 | 17,689 | |
| M_三角形棋盤 (彎曲) 表面_V13 | 300 | 17,289 | |
| M_1-3 階梯表面_V13 | 300 | 17,120 | |
| M_撞擊聲隔音材料-HTF-DS | 300 | 16,973 | |
| M_六角形表面_V13 | 300 | 16,914 | |
| M_菱形表面_V13 | 300 | 16,817 | |
| M_鋸齒形表面_V13 | 300 | 16,714 | |
| M_有玻璃的嵌板_V13 | 300 | 16,447 | |
| M_矩形棋盤表面_V13 | 300 | 16,400 |
建築元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| 機車停車位_V18 | 400 | 62 | |
| M_鷹架 | 300 | 59 | |
| 屋頂鋼浪板夾具設施_V18 | 300 | 55 | |
| 格柵排氣口40_V22 | 300 | 53 | |
| 濕式-夾心保溫_V18 | 400 | 48 | |
| 降噪高架地板_V18 | 400 | 46 | |
| M_屋頂排水溝-剖面 | 300 | 40 | |
| 避雷針_V18 | 300 | 34 | |
| 耐磨砂漿_A劑+B劑_V18 | 400 | 30 | |
| 格柵排氣口30_V22 | 300 | 30 |
8,618,063+
結構元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-07-20 13:29:46
2026-07-20 13:29:46
4,205+
結構元件總下載數
最後更新時間
2026-07-04 16:10:35
2026-07-04 16:10:35
901+
結構元件產品數量
最後更新時間
2025-12-01 14:21:33
2025-12-01 14:21:33
結構元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_SLDQ Plus | 300 | 17,913 | |
| UB-通用樑_V13 | 300 | 17,379 | |
| M_雙 C-槽_V13 | 300 | 17,038 | |
| M_SLD-彎鉤 | 300 | 16,870 | |
| M_預鑄混凝土雙 T 形_V13 | 300 | 16,818 | |
| UCT-結構 T 接頭_V13 | 300 | 16,774 | |
| M_預鑄樑-矩形-側面 | 300 | 16,690 | |
| M_滑動承口 | 300 | 16,181 | |
| M_SLD 定位銷部件-彎鉤 | 300 | 16,103 | |
| RSA-矩形鋼角_V13 | 300 | 16,061 |
結構元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| 混凝土-矩形-柱_V18 | 400 | 73 | |
| 混凝土-矩形-樑_V18 | 400 | 70 | |
| 陶粒輕質氣泡混凝土牆板_V18.rfa | 400 | 60 | |
| 陶粒輕質氣泡混凝土牆板_V18.rvt | 400 | 43 | |
| M_混凝土-矩形樑_V13 | 300 | 43 | |
| M_圓柱 | 300 | 41 | |
| 混凝土-正方形-柱_V18 | 400 | 39 | |
| 通用柱1_V18 | 400 | 33 | |
| 通用樑_V18 | 400 | 30 | |
| M_混凝土-圓形-柱_V13 | 300 | 27 |
6,665,598+
裝修元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-07-20 13:28:30
2026-07-20 13:28:30
9,188+
裝修元件總下載數
最後更新時間
2026-07-18 16:50:19
2026-07-18 16:50:19
643+
裝修元件產品數量
最後更新時間
2026-02-14 21:02:04
2026-02-14 21:02:04
裝修元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| 單扇橫拉防火門(有框) | 400 | 20,309 | |
| 雙扇橫拉防火門(有框) | 400 | 19,829 | |
| M_豎框框架-剖面 | 300 | 18,631 | |
| M_開口-窗-方形 | 300 | 18,136 | |
| M_通道開口-橢圓形拱 | 300 | 17,945 | |
| AIB-鐵捲門含電動馬達-2018 | 300 | 17,925 | |
| M_木製門框-剖面 | 300 | 17,860 | |
| M_隱藏裝飾外框夾-剖面 | 300 | 17,575 | |
| M_底板排氣口-小圓-剖面 | 300 | 17,339 | |
| M_平天窗-剖面 | 300 | 17,118 |
裝修元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| AIB-鐵捲門含電動馬達-2018 | 300 | 345 | |
| 百葉窗_V20 | 300 | 177 | |
| 電梯_V22 | 300 | 153 | |
| 電梯門_V18 | 400 | 131 | |
| 木拉門 DD10_V18 | 400 | 110 | |
| 鋁框玻璃橫拉門_V20 | 300 | 107 | |
| 橫拉窗(上拉+下固)_V20 | 300 | 106 | |
| M_有裝飾外框的百葉窗_V13 | 300 | 91 | |
| 鋼筋籠梯_V18 | 400 | 73 | |
| 一欄二列推窗v17 | 300 | 72 |
967,153+
景觀公設元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-07-20 13:13:14
2026-07-20 13:13:14
1,245+
景觀公設元件總下載數
最後更新時間
2026-07-20 10:28:06
2026-07-20 10:28:06
100+
景觀公設元件產品數量
最後更新時間
2025-12-01 14:26:11
2025-12-01 14:26:11
景觀公設元件瀏覽TOP10
景觀公設元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| M_排水溝-剖面 | 300 | 119 | |
| M_集水槽 | 300 | 89 | |
| M_人孔 | 300 | 71 | |
| 景觀燈具_V22 | 300 | 58 | |
| 灌木草花模型組_V21 | 300 | 39 | |
| M_公園長凳 | 300 | 39 | |
| 灌木_V18 | 400 | 36 | |
| M_花架 | 300 | 24 | |
| M_排水溝-剖面_V26 | 300 | 22 | |
| Porche Cayenne_V18 | 300 | 21 |
25,567,627+
機電元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-07-20 13:29:58
2026-07-20 13:29:58
41,071+
機電元件總下載數
最後更新時間
2026-07-20 11:52:14
2026-07-20 11:52:14
2,745+
機電元件產品數量
最後更新時間
2026-02-05 20:20:07
2026-02-05 20:20:07
機電元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_百葉窗 - 防風 | 300 | 20,343 | |
| M_風機盤管機組 - 水平基本隱藏 | 300 | 19,715 | |
| M_暖氣裝置-循環加熱基板 | 300 | 19,648 | |
| M_空氣門 - 蒸氣式 | 300 | 19,546 | |
| M_離心液態冷水機 - 雙壓縮機 | 300 | 19,253 | |
| M_加熱器 - 基板 | 300 | 18,979 | |
| M_排氣格板 - 矩形面正方形 頸- 主體 | 300 | 18,961 | |
| M_風機盤管機組 - 直立 - 皮帶驅動 - CHW | 300 | 18,661 | |
| M_風機盤管機組 - 水平 - DX | 300 | 18,468 | |
| M_風機模組 - 側邊排放 | 300 | 18,339 |
機電元件下載TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
|---|---|---|---|
| 緊急發電機_V22 | 300 | 161 | |
| 消防泵浦_V22 | 300 | 136 | |
| EE_通用雙聯插座_V22 | 300 | 135 | |
| Kit_Sunfix_aero_duo(太陽能光電板)_V22 | 300 | 108 | |
| DR_落水頭_方型圓孔地板_V22 | 300 | 98 | |
| DR_PVC清潔口_V22 | 300 | 98 | |
| 水龍頭_V18 | 400 | 97 | |
| 龍捲噴射式馬桶_V18 | 400 | 94 | |
| 多功能集合式電表_V22 | 300 | 88 | |
| 火警消防箱綜合盤A_V18 | 400 | 85 |
4,562,949+
家具與設備元件總瀏覽量
最後更新時間
2026-07-20 13:29:49
2026-07-20 13:29:49
13,868+
家具與設備元件總下載數
最後更新時間
2026-07-15 20:10:01
2026-07-15 20:10:01
617+
家具與設備元件產品數量
最後更新時間
2026-04-25 17:10:05
2026-04-25 17:10:05
家具與設備元件瀏覽TOP10
| TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|
| M_熱交換器 - 管殼式 | 300 | 14,613 | |
| AH-B101 | 300 | 14,526 | |
| M_混合槽 - 圓錐底 | 300 | 14,466 | |
| M_混合槽 - 圓錐底 | 300 | 14,455 | |
| M_儲水箱 - 直立 | 300 | 14,332 | |
| M_船塢緩衝設施-前 | 300 | 14,295 | |
| 標準游泳池25X50_v18 | 400 | 14,212 | |
| M_儲水箱 - 水平 | 300 | 13,805 | |
| 定水位閥 | 300 | 13,610 | |
| M_排油煙機_V13 | 300 | 13,554 |