數據分類
-
影音
新版防火門標識(標章)說明
4,851,210+
建築元件總瀏覽量
最後更新時間
2025-05-09 17:50:33
2025-05-09 17:50:33
5,079+
建築元件總下載數
最後更新時間
2025-05-09 15:03:59
2025-05-09 15:03:59
779+
建築元件產品數量
最後更新時間
2025-02-14 16:24:12
2025-02-14 16:24:12
建築元件瀏覽TOP10
TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
---|---|---|---|
M_空嵌板_V13 | 300 | 13,460 | |
M_三角形 (彎曲) 表面_V13 | 300 | 13,430 | |
M_三角形棋盤 (彎曲) 表面_V13 | 300 | 13,169 | |
M_1-3 階梯表面_V13 | 300 | 12,993 | |
M_撞擊聲隔音材料-HTF-DS | 300 | 12,856 | |
M_菱形表面_V13 | 300 | 12,741 | |
M_屋頂排水溝-剖面 | 300 | 12,704 | |
M_六角形表面_V13 | 300 | 12,652 | |
M_鋸齒形表面_V13 | 300 | 12,497 | |
M_磚-側面 | 300 | 12,490 |
建築元件下載TOP10
TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
---|---|---|---|
機車停車位_V18 | 400 | 45 | |
濕式-夾心保溫_V18 | 400 | 45 | |
M_鷹架 | 300 | 42 | |
格柵排氣口40_V22 | 300 | 36 | |
屋頂鋼浪板夾具設施_V18 | 300 | 35 | |
M_屋頂排水溝-剖面 | 300 | 32 | |
耐磨砂漿_A劑+B劑_V18 | 400 | 28 | |
避雷針_V18 | 300 | 25 | |
格柵排氣口30_V22 | 300 | 24 | |
M_屋頂排水溝-高溢-剖面 | 300 | 23 |
6,285,985+
結構元件總瀏覽量
最後更新時間
2025-05-09 17:50:40
2025-05-09 17:50:40
3,753+
結構元件總下載數
最後更新時間
2025-05-08 09:47:55
2025-05-08 09:47:55
752+
結構元件產品數量
最後更新時間
2025-02-14 17:45:29
2025-02-14 17:45:29
結構元件瀏覽TOP10
TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
---|---|---|---|
M_SLDQ Plus | 300 | 14,103 | |
M_SLD-彎鉤 | 300 | 13,277 | |
UB-通用樑_V13 | 300 | 13,225 | |
M_雙 C-槽_V13 | 300 | 13,126 | |
M_預鑄混凝土雙 T 形_V13 | 300 | 13,023 | |
M_預鑄樑-矩形-側面 | 300 | 13,015 | |
UCT-結構 T 接頭_V13 | 300 | 12,813 | |
M_滑動承口 | 300 | 12,483 | |
M_預鑄-大樑 I-鞍形屋頂-支撐強化_V13 | 300 | 12,431 | |
M_預鑄-含剪切末端的矩形樑_V13 | 300 | 12,272 |
結構元件下載TOP10
TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
---|---|---|---|
陶粒輕質氣泡混凝土牆板_V18.rfa | 400 | 56 | |
混凝土-矩形-柱_V18 | 400 | 48 | |
混凝土-矩形-樑_V18 | 400 | 41 | |
陶粒輕質氣泡混凝土牆板_V18.rvt | 400 | 40 | |
混凝土-正方形-柱_V18 | 400 | 28 | |
M_混凝土-矩形樑_V13 | 300 | 27 | |
通用柱1_V18 | 400 | 25 | |
通用樑_V18 | 400 | 22 | |
M_混凝土-圓形-柱_V13 | 300 | 22 | |
通用柱2_V18 | 400 | 21 |
4,706,899+
裝修元件總瀏覽量
最後更新時間
2025-05-09 17:50:14
2025-05-09 17:50:14
6,500+
裝修元件總下載數
最後更新時間
2025-05-09 16:57:21
2025-05-09 16:57:21
620+
裝修元件產品數量
最後更新時間
2025-02-17 13:54:14
2025-02-17 13:54:14
裝修元件瀏覽TOP10
TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
---|---|---|---|
單扇橫拉防火門(有框) | 400 | 15,927 | |
雙扇橫拉防火門(有框) | 400 | 15,483 | |
M_豎框框架-剖面 | 300 | 13,892 | |
M_通道開口-橢圓形拱 | 300 | 13,553 | |
M_開口-窗-方形 | 300 | 13,459 | |
雙扇肯特鋼製防火門 | 400 | 13,205 | |
M_木製門框-剖面 | 300 | 13,123 | |
單扇木骨架鋼製防火門_匣式電子鎖(WEL-3600) _旗型鉸鏈400 | 400 | 13,095 | |
M_底板排氣口-小圓-剖面 | 300 | 12,991 | |
雙扇木骨架防火門 | 400 | 12,792 |
裝修元件下載TOP10
TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
---|---|---|---|
AIB-鐵捲門含電動馬達-2018 | 300 | 212 | |
百葉窗_V20 | 300 | 102 | |
電梯_V22 | 300 | 91 | |
橫拉窗(上拉+下固)_V20 | 300 | 76 | |
鋁框玻璃橫拉門_V20 | 300 | 67 | |
電梯門_V18 | 400 | 65 | |
雙扇橫拉防火門(有框) | 400 | 65 | |
一欄二列推窗v17 | 300 | 55 | |
M_有裝飾外框的百葉窗_V13 | 300 | 55 | |
雙開窗v17 | 300 | 53 |
726,278+
景觀公設元件總瀏覽量
最後更新時間
2025-05-09 17:49:23
2025-05-09 17:49:23
958+
景觀公設元件總下載數
最後更新時間
2025-04-27 06:12:02
2025-04-27 06:12:02
94+
景觀公設元件產品數量
最後更新時間
2025-02-14 13:31:02
2025-02-14 13:31:02
景觀公設元件下載TOP10
TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
---|---|---|---|
M_排水溝-剖面 | 300 | 81 | |
M_集水槽 | 300 | 53 | |
景觀燈具_V22 | 300 | 41 | |
M_人孔 | 300 | 38 | |
灌木_V18 | 400 | 23 | |
灌木草花模型組_V21 | 300 | 23 | |
M_公園長凳 | 300 | 21 | |
Porche Cayenne_V18 | 300 | 17 | |
Audi A4_V18 | 300 | 16 | |
M_花架 | 300 | 16 |
16,554,550+
機電元件總瀏覽量
最後更新時間
2025-05-09 17:50:34
2025-05-09 17:50:34
32,829+
機電元件總下載數
最後更新時間
2025-05-09 17:45:13
2025-05-09 17:45:13
2,745+
機電元件產品數量
最後更新時間
2025-04-07 17:39:59
2025-04-07 17:39:59
機電元件瀏覽TOP10
TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
---|---|---|---|
M_百葉窗 - 防風 | 300 | 14,758 | |
M_空氣門 - 蒸氣式 | 300 | 14,148 | |
M_暖氣裝置-循環加熱基板 | 300 | 14,139 | |
M_離心液態冷水機 - 雙壓縮機 | 300 | 13,939 | |
M_加熱器 - 基板 | 300 | 13,880 | |
M_排氣格板 - 矩形面正方形 頸- 主體 | 300 | 13,744 | |
M_風機盤管機組 - 水平基本隱藏 | 300 | 13,699 | |
M_WSHP - 水平 | 300 | 13,352 | |
M_風機盤管機組 - 直立 - 皮帶驅動 - CHW | 300 | 13,306 | |
M_燃氣鍋爐 - 鑄鐵 - 347 kW | 300 | 13,306 |
機電元件下載TOP10
TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
---|---|---|---|
消防泵浦_V22 | 300 | 102 | |
緊急發電機_V22 | 300 | 96 | |
EE_通用雙聯插座_V22 | 300 | 86 | |
龍捲噴射式馬桶_V18 | 400 | 74 | |
DR_PVC清潔口_V22 | 300 | 73 | |
DR_落水頭_方型圓孔地板_V22 | 300 | 65 | |
水龍頭_V18 | 400 | 64 | |
日立變頻分離式埋入型內機11.0KW~16.0KW(尊榮/頂級/精品)_V18 | 400 | 63 | |
多功能集合式電表_V22 | 300 | 63 | |
日立變頻分離式冷氣壁掛型內機5.0KW~8.7KW(尊榮/頂級/旗艦/精品)_V18 | 400 | 62 |
3,336,357+
家具與設備元件總瀏覽量
最後更新時間
2025-05-09 17:50:37
2025-05-09 17:50:37
11,241+
家具與設備元件總下載數
最後更新時間
2025-05-09 17:28:23
2025-05-09 17:28:23
617+
家具與設備元件產品數量
最後更新時間
2025-04-17 16:17:52
2025-04-17 16:17:52
家具與設備元件瀏覽TOP10
TOP | 產品 | LOD | 瀏覽量 |
---|---|---|---|
AH-B101 | 300 | 11,775 | |
M_船塢緩衝設施-前 | 300 | 11,208 | |
標準游泳池25X50_v18 | 400 | 11,093 | |
定水位閥 | 300 | 11,030 | |
M_混合槽 - 圓錐底 | 300 | 10,874 | |
M_排油煙機_V13 | 300 | 10,832 | |
M_熱交換器 - 管殼式 | 300 | 10,822 | |
M_混合槽 - 圓錐底 | 300 | 10,815 | |
M_瓦斯台-2 單位_V13 | 300 | 10,789 | |
M_儲水箱 - 直立 | 300 | 10,784 |
家具與設備元件下載TOP10
TOP | 產品 | LOD | 下載數 |
---|---|---|---|
蓮蓬頭組 | 300 | 121 | |
蹲式馬桶_V22 | 300 | 96 | |
三房櫥櫃 | 300 | 94 | |
二房櫥櫃 | 300 | 91 | |
CS4522_兩件式馬桶 | 400 | 90 | |
單房櫥櫃(B) | 300 | 89 | |
瓦斯爐 | 300 | 87 | |
衣櫃 | 300 | 84 | |
雙門冰箱_V20 | 300 | 81 | |
淋浴拉門一字型(W125cm)_V22 | 300 | 81 |