資料來源
			- 廠商名稱
- 台智精密科技股份有限公司
- 廠商電話
- 04-23597841
- 廠商地址
- 台中市南屯區工業23路6號
內容說明
			| 全自動CNC型三次元測量儀CMM-C系列採用移動橋式結構,大幅提昇快速運動的性能,全系列採用花崗岩工作臺、導軌、橫樑和Z軸,使具有相同的溫度特性和剛性,並通過有限元分析,動態特性分析等驗證,從而使整機具有高度的穩定性和可靠性。全自動CNC型三次元測量儀CMM-C系列廣泛應用於機械製造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業中,可以對工件的尺寸,形狀和形位公差進行精密檢驗,配合企業達成進料驗收, 加工零件檢測和逆向工程測量等工作。 | 
| 儀器型號 | CMM-554C | CMM-665C | CMM-886C | CMM-10108C | |
| CMM-574C | CMM-685C | CMM-8106C | CMM-10128C | ||
| CMM-584C | CMM-6105C | CMM-8126C | CMM-10158C | ||
| 行程 (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | 
| Y | 500 700 800 | 600 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1500 | |
| Z | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 驅動系統 | 伺服馬達 | ||||
| 控制系統 | RENISHAW UCC Lite (含搖桿) | ||||
| 測頭系統 | RENISHAW MH20i (標配) RENISHAW PH10T+TP20 (選配) | ||||
| 測量軟體 | Rational DMIS (CNC) | ||||
| 結構形式 | 移動橋式 | ||||
| 最大測量速度 | 300mm/s | ||||
| 軌道形式 | 氣浮軌道 | ||||
| 空間精度(um) (依據ISO 10360-2) | MPEE= ( 3.0 + L/300 ) | MPEE= ( 3.5 + L/200 ) | |||
| 解析度(um) | 0.5 | ||||
| 外型尺寸(m) | 1.21 x 1.3 x 2.33 | 1.31 x 1.4 x 2.53 | 1.65 x 1.9 x 2.85 | 1.85 x 2.1 x 3.25 | |
| 1.21 x 1.5 x 2.33 | 1.31 x 1.6 x 2.53 | 1.65 x 2.1 x 2.85 | 1.85 x 2.3 x 3.25 | ||
| 1.21 x 1.6 x 2.33 | 1.31 x 1.8 x 2.53 | 1.65 x 2.3 x 2.85 | 1.85 x 2.6 x 3.25 | ||
| 整機重量(kg) | 980 | 1100 | 2200 | 2600 | |
| 1120 | 1250 | 2460 | 2880 | ||
| 1200 | 1400 | 2720 | 3300 | ||
| 最大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 包裝外型尺寸 (m) | 1.3 x 1.6 x 2.22 | 1.4 x 1.7 x 2.42 | 1.9 x 2.3 x 2.4 | 2.4 x 2.45 x 2.4 | |
| 1.3 x 1.8 x 2.22 | 1.4 x 1.9 x 2.42 | 1.9 x 2.5 x 2.4 | 2.4 x 2.65 x 2.4 | ||
| 1.3 x 1.9 x 2.22 | 1.4 x 2.1 x 2.42 | 1.9 x 2.7 x 2.4 | 2.4 x 2.95 x 2.4 | ||
| 工作環境 | |||||
| 電源 | 220 V ± 10% 50/60 Hz | ||||
| 壓縮空氣流量 | 120 L/min (0.4 MPa) | ||||
| 壓縮空氣壓力 | ≧ 0.5 MPa | ||||
| 溫度範圍 | 18 ℃ ~22℃ | ||||
| 濕度範圍 | 40 % ~ 70 % | ||||
| 總功率 | 500W (不包含電腦) | ||||
標章認證
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        - 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。
其他商品
			
			開放式高速光學尺
						
						
                                 0 
                                 0 
                                 751 
                            
                         
						